■掲示板に戻る■
□過去スレ一覧□
全部
1-
21-
41-
61-
81-
101-
121-
141-
161-
181-
201-
221-
241-
261-
281-
301-
321-
341-
361-
381-
401-
421-
441-
461-
481-
501-
最新50
↓最後
レスが 490 を超えてます。500 を超えると書き込み出来なくなるよ
レスが 500 を超えてます。残念ながら全部は表示しません
琥珀の掲示板 47th ~今の日本は平和か?~
- 1 琥珀 ◆vVvkndz.@c2qTlO2y [2022/07/13(Wed) 21:40]
- >>1-501
安部元総理大臣のご冥福をお祈りします。
現代の日本で起こってはならない事件が起こってしまいました。
今後、変な方向に政治が動かなければいいですが…
あと最近コロナがまた増え始めましたね。
1回罹ってる自分としては危機感が薄れてるので気をつけないといけないです。
夏休みでどうなることやら。
このスレは前スレより早くカンストできたらいいな。
受験生で時間ある(勉強しなさい)から浮上は増やしていきたいところ。
前スレ https://any.chi-zu.net/fstyletemp/read.php?key=1645876802
Twitter https://twitter.com/Kohaku_815
主な作品一覧 https://any.chi-zu.net/30072.html
新型コロナ https://any.chi-zu.net/17013.html
- 172 琥珀 ◆vVvkndz.@Im5AQAUd [2022/08/22(Mon) 22:29]
- 感染者数 141059人
東京15085 大阪9336 神奈川9212 埼玉8156
尾坂7892 兵庫7263 愛知6120 北海道5397
広島5127 千葉4419 茨城3785 京都3724
新潟3538 鹿児島3318 岡山2838 奈良2743
滋賀2091 静岡2026 石川2025 長崎1921
熊本1899 三重1746 宮城1728 岐阜1720
沖縄1700 山口1680 徳島1676 福島1593
宮崎1429 和歌山1411 福井1400 群馬1374
栃木1335 岩手1325 青森1298 大分1263
長野1210 香川1204 愛媛1162 佐賀1147
山形1108 高知1060 富山950 鳥取807
秋田735 山梨649 島根393
- 173 琥珀 ◆vVvkndz.@Im5AQAUd [2022/08/23(Tue) 20:25]
- 今日の過去最多(3県)
・岐阜県 5116人(4725人)
・高知県 1958人(1872人)
・秋田県 1879人(1864人)
- 174 琥珀 ◆vVvkndz.@Im5AQAUd [2022/08/23(Tue) 20:30]
- 感染者数 208551人
大阪22924 東京21770 愛知18060 福岡11198
兵庫10195 神奈川8987 静岡6885 埼玉5877
千葉5732 北海道5587 ★岐阜5116 熊本4618
鹿児島4199 宮城4112 沖縄3803 広島3671
愛媛3283 京都3256 長崎3083 佐賀2951
長野2950 群馬2935 岡山2926 三重2858
栃木2702 滋賀2664 大分2643 茨城2539
宮崎2505 山口2469 福島2231 香川2129
奈良2054 新潟1994 ★高知1958 富山1941
★秋田1879 和歌山1628 島根1488 山形1426
岩手1350 山梨1199 徳島1093 鳥取1087
青森943 石川861 福井756
- 175 琥珀 ◆vVvkndz.@Im5AQAUd [2022/08/24(Wed) 20:47]
- 今日の過去最多(4県)
・静岡県 7971人(7312人)
・三重県 4674人(4641人)
・徳島県 3182人(2584人)
・高知県 2031人(1957人)
- 176 琥珀 ◆vVvkndz.@Im5AQAUd [2022/08/24(Wed) 20:51]
- 感染者数 243483人
東京25444 大阪20807 愛知18199 兵庫11452
埼玉10912 福岡10717 神奈川9790 ★静岡7971
広島7408 千葉7106 北海道6886 京都5766
鹿児島4843 ★三重4674 長崎4316 熊本4288
岐阜4196 茨城4039 宮城3896 岡山3884
宮崎3781 沖縄3729 新潟3623 山口3407
福島3191 ★徳島3182 長野3169 愛媛3131
滋賀3019 大分2844 富山2715 栃木2668
石川2632 奈良2519 群馬2514 香川2381
青森・★高知2031 佐賀1980 岩手1835
山形1803 和歌山1755 福井1713 秋田1679
山梨1406 鳥取1082 島根1037
- 177 琥珀 ◆vVvkndz.@Im5AQAUd [2022/08/25(Thu) 17:03]
- 夏休みが…あと数日で終わってしまう
- 178 琥珀 ◆vVvkndz.@Im5AQAUd [2022/08/25(Thu) 20:50]
- 今日の過去最多(1県)
・青森県 2801人(2366人)
- 179 琥珀 ◆vVvkndz.@Im5AQAUd [2022/08/25(Thu) 21:11]
- 感染者数 220955人
東京23129 大阪17182 愛知14342 福岡12695
兵庫10697 埼玉10103 千葉9286 神奈川7841
広島6763 北海道6550 静岡5644 京都4989
茨城4654 鹿児島4014 岡山3983 熊本3969
長崎3887 三重3779 新潟3703 岐阜3656
沖縄3302 宮城3158 福島2818 宮崎2816
★青森2801 奈良2772 群馬・石川2695
長野2685 山口2621 滋賀2528 愛媛2512
徳島2498 富山2345 栃木2228 大分2197
香川2188 和歌山2017 佐賀1971 山形1898
高知1816 岩手1484 秋田1468 福井1447
山梨1226 鳥取954 島根911
- 180 琥珀 ◆vVvkndz.@Im5AQAUd [2022/08/26(Fri) 21:16]
- 感染者数 192413人
東京18423 大阪15498 愛知12785 福岡10552
兵庫9701 神奈川9093 埼玉8911 千葉7318
北海道6395 広島5803 静岡4853 京都4147
鹿児島3625 茨城3611 岡山3553 三重3330
長崎3237 熊本3186 新潟3051 沖縄3015
奈良2994 岐阜2928 宮城2765 滋賀2743
福島2467 宮崎2434 山口2402 青森2327
徳島2311 愛媛2261 群馬2229 長野2132
石川2032 大分1841 栃木1827 高知1808
富山1797 香川1758 和歌山1757 佐賀1565
山形1400 秋田1314 岩手1300 福井1230
山梨1010 鳥取846 島根813
- 181 琥珀 ◆vVvkndz.@Im5AQAUd [2022/08/27(Sat) 05:34]
- メモ:コロナ画像保存
- 182 琥珀 ◆vVvkndz.@Im5AQAUd [2022/08/28(Sun) 10:48]
- 感染者数 180138人
東京17126 大阪14998 愛知12310 兵庫9384
福岡9369 神奈川8802 埼玉7877 千葉6925
北海道5735 静岡5214 広島4498 茨城3791
京都3710 鹿児島3656 岡山3347 熊本3197
長崎3087 岐阜2975 沖縄2898 新潟2851
三重2731 宮城2561 滋賀2475 奈良2293
宮崎2284 愛媛2211 青森2197 群馬2188
長野2165 山口1965 栃木1944 石川1937
福島1919 高知1833 大分1812 香川1811
富山1737 徳島1695 佐賀1669 山形1610
和歌山1380 秋田1267 福井1097 岩手1066
山梨1024 島根826 鳥取678
←戻る
全部
前10 次10 ↑先頭
read.php ver2 (2004/1/26)