■掲示板に戻る■
□過去スレ一覧□
全部
1-
21-
41-
61-
81-
101-
121-
141-
161-
181-
201-
221-
241-
261-
281-
301-
321-
341-
361-
381-
401-
421-
441-
461-
481-
501-
最新50
↓最後
レスが 490 を超えてます。500 を超えると書き込み出来なくなるよ
レスが 500 を超えてます。残念ながら全部は表示しません
琥珀の掲示板 47th ~今の日本は平和か?~
- 1 琥珀 ◆vVvkndz.@c2qTlO2y [2022/07/13(Wed) 21:40]
- >>1-501
安部元総理大臣のご冥福をお祈りします。
現代の日本で起こってはならない事件が起こってしまいました。
今後、変な方向に政治が動かなければいいですが…
あと最近コロナがまた増え始めましたね。
1回罹ってる自分としては危機感が薄れてるので気をつけないといけないです。
夏休みでどうなることやら。
このスレは前スレより早くカンストできたらいいな。
受験生で時間ある(勉強しなさい)から浮上は増やしていきたいところ。
前スレ https://any.chi-zu.net/fstyletemp/read.php?key=1645876802
Twitter https://twitter.com/Kohaku_815
主な作品一覧 https://any.chi-zu.net/30072.html
新型コロナ https://any.chi-zu.net/17013.html
- 141 琥珀 ◆vVvkndz.@Im5AQAUd [2022/08/12(Fri) 19:21]
- 今日の過去最多 なし
- 142 琥珀 ◆vVvkndz.@Im5AQAUd [2022/08/12(Fri) 19:31]
- 感染者数 168826人
東京20401 神奈川12432 埼玉10528 兵庫10068
大阪10031 福岡9669 千葉8003 愛知7548
北海道7058 京都5607 広島5030 沖縄3605
茨城3336 新潟3312 岡山3293 鹿児島2908
静岡2800 長崎2392 熊本2136 宮崎2110
滋賀2069 宮城2044 石川2042 和歌山・山口1948
奈良1925 香川1671 福島1635 群馬1601
大分1524 長野1461 岐阜1406 青森1400
福井1284 佐賀1116 岩手1113 愛媛1095
山形1063 高知1058 富山1001 徳島951
栃木846 山梨730 鳥取628 秋田493 島根367
- 143 琥珀 ◆vVvkndz.@Im5AQAUd [2022/08/13(Sat) 17:28]
- 待ってID変わったやん
- 144 琥珀 ◆vVvkndz.@Im5AQAUd [2022/08/13(Sat) 17:32]
- 前の好きだったのになー
- 145 琥珀 ◆vVvkndz.@Im5AQAUd [2022/08/13(Sat) 20:53]
- 今日の過去最多(1県)
・奈良県 2410人(2377人)
- 146 琥珀 ◆vVvkndz.@Im5AQAUd [2022/08/13(Sat) 21:44]
- 感染者数 183609人
東京23773 大阪17557 愛知12178 福岡11057
兵庫9888 神奈川9571 埼玉6778 北海道6282
千葉5785 静岡5572 鹿児島3967 岐阜3855
熊本3550 広島3252 宮城3182 沖縄3125
京都2840 愛媛2718 滋賀2667 長崎2569
群馬2503 栃木2452 ★奈良2410 長野2326
岡山2285 茨城2282 大分2183 宮崎2154
佐賀1984 三重1889 新潟1863 福島1740
山口1702 香川1693 青森1453 和歌山1362
高知1264 富山1241 山梨1175 島根1129
岩手1128 秋田1103 山形1067 石川919
鳥取816 福井693 徳島605
- 147 琥珀 ◆vVvkndz.@Im5AQAUd [2022/08/14(Sun) 15:05]
- ID戻らんかなぁ…
- 148 琥珀 ◆vVvkndz.@Im5AQAUd [2022/08/14(Sun) 21:54]
- 今日の過去最多(1県)
・山口県 2585人(2483人)
- 149 琥珀 ◆vVvkndz.@Im5AQAUd [2022/08/14(Sun) 22:01]
- 感染者数 178356人
東京22740 大阪14546 愛知9996 神奈川9703
埼玉9659 兵庫8875 福岡8415 北海道6006
広島5604 京都4776 千葉4603 静岡4079
沖縄3679 鹿児島3486 茨城3178 宮崎3011
長崎2981 熊本2966 岡山2935 三重2897
岐阜2794 新潟2625 ★山口2585 宮城2418
愛媛2370 滋賀2165 石川1995 大分1970
福島1965 長野1904 群馬1885 香川1781
奈良1600 富山1592 青森1509 和歌山1420
福井1365 栃木1340 徳島1291 高知1198
岩手1107 佐賀1096 山形1073 山梨1072
秋田817 鳥取729 島根528
- 150 琥珀 ◆vVvkndz.@Im5AQAUd [2022/08/15(Mon) 20:49]
- 今日の過去最多 なし
- 151 琥珀 ◆vVvkndz.@Im5AQAUd [2022/08/15(Mon) 20:57]
- 感染者数 138613人
東京23135 大阪9541 神奈川9049 福岡8076
埼玉7128 愛知6107 兵庫5881 北海道5290
千葉5075 広島3919 京都3389 岡山2790
鹿児島2626 茨城2557 奈良2137 静岡2094
沖縄2082 岐阜1986 長崎1941 新潟1841
山口1840 滋賀1828 熊本1814 石川1735
大分1543 宮崎1530 宮城1514 和歌山1447
三重1309 佐賀1273 福島1257 群馬1219
永野1216 栃木1189 福井1161 香川1040
愛媛1016 山形999 徳島991 富山843
青森815 岩手789 山梨781 高知743
鳥取733 秋田732 島根576
- 152 琥珀 ◆vVvkndz.@Im5AQAUd [2022/08/16(Tue) 21:35]
- 今日の過去最多 なし
- 153 琥珀 ◆vVvkndz.@Im5AQAUd [2022/08/16(Tue) 21:38]
- 感染者数 166205人
東京23511 大阪18826 愛知11241 神奈川8614
服おk7434 兵庫7360 埼玉5940 静岡5673
北海道5540 千葉4848 沖縄4315 岐阜3555
鹿児島3495 宮城2947 広島2876 熊本2769
京都2599 群馬2246 愛媛2121 宮崎2085
長崎1980 大分1914 奈良1904 岡山1802
佐賀1795 長野1780 三重1774 栃木1767
茨城1737 滋賀1708 香川1653 山口1617
福島1571 新潟1391 高知1390 和歌山1387
富山1283 青森1232 秋田1181 山形1087
石川1062 山梨1034 岩手969 徳島920
鳥取821 島根790 福井630
- 154 琥珀 ◆vVvkndz.@Im5AQAUd [2022/08/16(Tue) 21:40]
- このID、昔も1度なってたんだ→No.8665
- 155 琥珀 ◆vVvkndz.@Im5AQAUd [2022/08/17(Wed) 07:54]
- 全数把握が終わったら更新やめてもいいかもね
- 156 琥珀 ◆vVvkndz.@Im5AQAUd [2022/08/17(Wed) 17:02]
- 今日は過去最多がそこそこ多そうだ
- 157 琥珀 ◆vVvkndz.@Im5AQAUd [2022/08/17(Wed) 22:15]
- 今日の過去最多(15県)
・愛知県 18985人(18862人)
・熊本県 5157人(4440人)
・鹿児島県 4624人(3988人)
・岡山県 3605人(3315人)
・愛媛県 3316人(2839人)
・大分県 3027人(2423人)
・佐賀県 2989人(2053人)
- 158 琥珀 ◆vVvkndz.@Im5AQAUd [2022/08/17(Wed) 22:16]
- ・山口県 2913人(2585人)
・香川県 2482人(1882人)
・高知県 1875人(1444人)
・秋田県 1673人(1351人)
・山形県 1643人(1462人)
・島根県 1621人(1609人)
・山梨県 1595人(1581人)
・鳥取県 1088人(1006人)
- 159 琥珀 ◆vVvkndz.@Im5AQAUd [2022/08/17(Wed) 22:23]
- 感染者数 231499人
東京29416 大阪22815 ★愛知18985 福岡10888
兵庫10005 埼玉9990 神奈川9945 静岡7169
北海道6880 千葉6816 ★熊本5157 沖縄4837
京都4736 ★鹿児島4624 岐阜4357 広島4255
三重3704 宮城3624 ★岡山3605 長崎3342
★愛媛3316 宮崎3213 ★大分3027 ★佐賀2989
★山口2913 新潟2795 茨城2620 ★香川2482
群馬2417 長野2271 奈良2245 滋賀2148
栃木2075 福島1977 青森1947 ★高知1875
★秋田1673 ★山形1643 ★島根1621 ★山梨1595
富山1592 和歌山1550 徳島1451 石川1295
岩手1266 福井1238 ★鳥取1088
- 160 琥珀 ◆vVvkndz.@Im5AQAUd [2022/08/17(Wed) 23:35]
- 通ったことある国道の地図とか作りたい
←戻る
全部
前10 次10 ↑先頭
read.php ver2 (2004/1/26)