■掲示板に戻る■ □過去スレ一覧□ 全部 1- 21- 41- 61- 81- 101- 121- 141- 161- 181- 201- 221- 241- 261- 281- 301- 321- 341- 361- 381- 401- 421- 441- 461- 481- 501- 最新50 ↓最後

レスが 490 を超えてます。500 を超えると書き込み出来なくなるよ
レスが 500 を超えてます。残念ながら全部は表示しません
琥珀の掲示板 47th ~今の日本は平和か?~

1 琥珀 ◆vVvkndz.@c2qTlO2y [2022/07/13(Wed) 21:40]
>>1-501

安部元総理大臣のご冥福をお祈りします。

現代の日本で起こってはならない事件が起こってしまいました。
今後、変な方向に政治が動かなければいいですが…
あと最近コロナがまた増え始めましたね。
1回罹ってる自分としては危機感が薄れてるので気をつけないといけないです。
夏休みでどうなることやら。
このスレは前スレより早くカンストできたらいいな。
受験生で時間ある(勉強しなさい)から浮上は増やしていきたいところ。

前スレ https://any.chi-zu.net/fstyletemp/read.php?key=1645876802
Twitter https://twitter.com/Kohaku_815
主な作品一覧 https://any.chi-zu.net/30072.html
新型コロナ https://any.chi-zu.net/17013.html


121 琥珀 ◆vVvkndz.@c2qTlO2y [2022/08/04(Thu) 21:11]
https://any.chi-zu.net/15733.html
そういえばこんなの作ってたな…

122 琥珀 ◆vVvkndz.@c2qTlO2y [2022/08/05(Fri) 20:18]
今日の過去最多(5道県)

・埼玉県 13991人(13821人)
・北海道 7210人(7204人)
・茨城県 4833人(4637人)
・新潟県 3704人(3234人)
・岡山県 3298人(3184人)

123 琥珀 ◆vVvkndz.@c2qTlO2y [2022/08/05(Fri) 20:33]
感染者数 233769人
東京37767 大阪20327 愛知14619 埼玉13991
神奈川13178 福岡12250 兵庫11189 千葉10541
北海道7210 静岡6534 京都6052 沖縄5720
茨城4833 熊本4065 広島3973 新潟3704
鹿児島3334 岡山3298 岐阜3127 宮城3093
滋賀2896 三重2859 群馬2633 長崎2359
奈良2349 栃木2332 宮崎2158 大分1982
長野1966 山口1882 福島1758 石川1646
佐賀1630 愛媛1574 青森1494 和歌山1474
山梨1404 福井1362 富山1361 香川1321
高知1131 岩手1034 秋田985 山形939
島根843 鳥取781 徳島774

124 琥珀 ◆vVvkndz.@c2qTlO2y [2022/08/05(Fri) 23:37]
メモ:サル痘3例目

125 琥珀 ◆vVvkndz.@c2qTlO2y [2022/08/06(Sat) 04:29]
すごい時間に起きた

126 琥珀 ◆vVvkndz.@c2qTlO2y [2022/08/06(Sat) 04:29]
メモ:帰宅後 画像2枚目

127 琥珀 ◆vVvkndz.@c2qTlO2y [2022/08/06(Sat) 22:26]
今日の過去最多(4県)

・兵庫県 11625人(11198人)
・広島県 4456人(4355人)
・高知県 1192人(1164人)
・岩手県 1132人(1077人)

128 琥珀 ◆vVvkndz.@c2qTlO2y [2022/08/07(Sun) 00:03]
感染者数 227563人
東京30970 大阪22550 愛知15937 神奈川14100
埼玉12877 福岡12649 兵庫11625 千葉10100
北海道6881 静岡6273 沖縄5066 茨城4708
京都4706 広島4456 熊本3817 鹿児島3356
岐阜3092 宮城3035 岡山2954 三重2798
新潟2709 滋賀2655 栃木2611 群馬2519
長崎2377 奈良2358 宮崎2355 愛媛2155
長野2130 大分1967 福島1828 山口1757
青森1542 福井1539 石川1533 佐賀1499
石川1403 和歌山1322 富山1251 高知1192
山梨1142 岩手1132 山形1050 秋田1020
島根897 徳島858 鳥取785

129 琥珀 ◆vVvkndz.@c2qTlO2y [2022/08/07(Sun) 20:14]
今日の過去最多(3県)

・広島県 6029人(4456人)
・福島県 2066人(2063人)
・徳島県 1118人(931人)

130 琥珀 ◆vVvkndz.@c2qTlO2y [2022/08/07(Sun) 20:29]
感染者数 206495人
東京26313 大阪18309 愛知13212 埼玉13008
神奈川12554 福岡10767 兵庫10598 千葉9085
北海道6322 ★広島6029 静岡4700 京都4654
茨城4377 沖縄4277 熊本4001 新潟3376
鹿児島3123 三重3090 岐阜2984 岡山2874
長崎2560 群馬2466 宮城2448 宮崎2431
滋賀2271 栃木2102 ★福島2066 山口1853
大分1841 長野1819 奈良1779 香川1700
愛媛1675 石川1654 和歌山1645 山梨1259
青森1248 福井1231 高知1142 ★徳島1118
佐賀1102 富山1055 岩手969 山形938
秋田829 島根811 鳥取798

131 琥珀 ◆vVvkndz.@c2qTlO2y [2022/08/08(Mon) 20:47]
今日の過去最多(1県)

・和歌山県 1686人(1663人)

132 琥珀 ◆vVvkndz.@c2qTlO2y [2022/08/08(Mon) 21:47]
感染者数 137859人
東京17884 神奈川12631 埼玉8832 福岡8461
大阪8164 兵庫7884 千葉7044 愛知5368
北海道5098 京都4465 広島3343 茨城2887
沖縄2608 新潟2441 奈良2280 岡山2228
鹿児島2145 滋賀2025 静岡2012 長崎1915
★和歌山1686 宮崎1665 岐阜1612 宮城1500
石川1496 三重1408 群馬1343 佐賀・熊本1339
山口1202 福島1105 青森1083 栃木1076
福井1033 大分1025 長野962 香川892 愛媛829
岩手803 富山740 徳島725 山形676 鳥取667
山梨649 高知439 島根413 秋田404

133 琥珀 ◆vVvkndz.@c2qTlO2y [2022/08/09(Tue) 20:50]
今日の過去最多(7県)

・岐阜県 4725人(4557人)
・熊本県 4448人(4408人)
・愛媛県 2841人(2232人)
・長野県 2695人(2350人)
・和歌山県 1973人(1686人)
・秋田県 1332人(1284人)
・鳥取県 882人(850人)

134 琥珀 ◆vVvkndz.@c2qTlO2y [2022/08/09(Tue) 20:57]
感染者数 212552人
東京29115 大阪25296 愛知16940 神奈川13613
福岡10665 兵庫10560 埼玉7084 千葉7058
静岡6314 北海道5546 岐阜4725 熊本4448
沖縄4289 鹿児島3868 宮城3585 京都3296
栃木3279 広島3139 愛媛2841 茨城2741
長野2695 三重2590 群馬2569 長崎2546
宮崎2406 大分2322 滋賀2185 岡山2173
佐賀2037 和歌山1973 奈良1934 山口1781
福島1699 香川1671 新潟1631 秋田1332
富山1286 島根1263 高知1170 山梨1105
山形1064 青森1035 鳥取882 岩手794
福井697 石川691 徳島598

135 琥珀 ◆vVvkndz.@c2qTlO2y [2022/08/10(Wed) 19:49]
今日の過去最多(20道県+α)

・日本国内 250403人(249769人)
・愛知県 18862人(17777人)
・兵庫県 12254人(11610人)
・北海道 7773人(7210人)
・宮城県 4199人(3711人)
・鹿児島県 3988人(3880人)
・三重県 3887人(3657人)
・長崎県 3370人(2724人)
・岡山県 3315人(3298人)
・宮崎県 3303人(3121人)

136 琥珀 ◆vVvkndz.@c2qTlO2y [2022/08/10(Wed) 19:51]
・福島県 2554人(2066人)
・山口県 2483人(2081人)
・石川県 2147人(1831人)
・青森県 2060人(1620人)
・香川県 1882人(1714人)
・岩手県 1482人(1132人)
・徳島県 1454人(1118人)
・高知県 1445人(1192人)
・山形県 1387人(1120人)
・秋田県 1351人(1331人)
・鳥取県 1008人(882人)

137 琥珀 ◆vVvkndz.@c2qTlO2y [2022/08/10(Wed) 19:56]
★感染者数 250403人
東京34243 大阪23730 ★愛知18862 埼玉13035
神奈川12965 福岡12260 ★兵庫12254 千葉8392
★北海道7773 静岡7089 京都6478 広島5372
沖縄5063 熊本4370 ★宮城4199 ★鹿児島3988
★三重3887 岐阜3802 新潟3420 ★長崎3370
★岡山3315 ★宮崎3303 茨城2963 群馬2784
栃木2668 滋賀2578 ★福島2554 愛媛2514
★山口2483 長野2387 大分2383 奈良2277
★石川2147 ★青森2060 佐賀1988 富山1895
★香川1882 和歌山1722 山梨1569 ★岩手1482
★徳島1454 ★高知1445 ★山形1387 ★秋田1351
福井1271 ★鳥取1008 島根955

138 琥珀 ◆vVvkndz.@c2qTlO2y [2022/08/10(Wed) 22:10]
チャットの機能が増えてるの初めて知った件

139 琥珀 ◆vVvkndz.@c2qTlO2y [2022/08/11(Thu) 19:24]
今日の過去最多(6県)

・兵庫県 12382人(12253人)
・広島県 6284人(6028人)
・長崎県 3398人(3370人)
・福島県 2754人(2554人)
・石川県 2265人(2147人)
・山形県 1462人(1387人)

140 琥珀 ◆vVvkndz.@c2qTlO2y [2022/08/11(Thu) 19:27]
感染者数 240205人
東京31247 大阪22051 愛知17079 福岡13780
埼玉13432 ★兵庫12382 神奈川12009 千葉8755
北海道7660 ★広島6284 静岡5947 京都4968
茨城4581 沖縄4079 鹿児島3956 熊本3745
岐阜3717 新潟3596 ★長崎3398 岡山3287
宮城3267 三重3125 栃木3010 滋賀2912
宮崎2812 群馬2778 ★福島2754 長野2546
愛媛2412 ★石川2265 奈良2186 山口2167
大分2143 和歌山1941 青森1710 佐賀1679
富山1630 香川1489 ★山形1462 福井1432
高知1409 岩手1373 山梨1359 徳島1333
秋田1255 島根889 鳥取878


←戻る 全部 前10 次10 ↑先頭

read.php ver2 (2004/1/26)