■掲示板に戻る■
□過去スレ一覧□
全部
1-
21-
41-
61-
81-
101-
121-
141-
161-
181-
201-
221-
241-
261-
281-
301-
321-
341-
361-
381-
401-
421-
441-
461-
481-
501-
最新50
↓最後
レスが 490 を超えてます。500 を超えると書き込み出来なくなるよ
レスが 500 を超えてます。残念ながら全部は表示しません
琥珀の掲示板 47th ~今の日本は平和か?~
- 1 琥珀 ◆vVvkndz.@c2qTlO2y [2022/07/13(Wed) 21:40]
- >>1-501
安部元総理大臣のご冥福をお祈りします。
現代の日本で起こってはならない事件が起こってしまいました。
今後、変な方向に政治が動かなければいいですが…
あと最近コロナがまた増え始めましたね。
1回罹ってる自分としては危機感が薄れてるので気をつけないといけないです。
夏休みでどうなることやら。
このスレは前スレより早くカンストできたらいいな。
受験生で時間ある(勉強しなさい)から浮上は増やしていきたいところ。
前スレ https://any.chi-zu.net/fstyletemp/read.php?key=1645876802
Twitter https://twitter.com/Kohaku_815
主な作品一覧 https://any.chi-zu.net/30072.html
新型コロナ https://any.chi-zu.net/17013.html
- 163 琥珀 ◆vVvkndz.@Im5AQAUd [2022/08/18(Thu) 23:17]
- ★感染者数 255534人
東京27453 大阪24323 愛知17993 福岡13115
兵庫12268 埼玉11187 神奈川10009 ★北海道8315
静岡7012 千葉6797 ★広島6761 ★熊本5684
京都4987 ★鹿児島4948 ★三重4642 ★長崎4529
沖縄4511 岐阜4490 ★岡山4284 ★宮崎4114
茨城4090 宮城4042 ★新潟3727 ★長野3599
★愛媛3516 ★山口3494 ★福島3297 栃木3214
大分2995 群馬2819 佐賀2517 ★富山2508
香川2477 ★石川・滋賀2343 奈良2251 ★徳島2213
★和歌山2191 青森2043 ★山形1948 ★秋田1865
高知1834 ★山梨1662 ★岩手1537 福井1301
島根1232 鳥取1028
- 164 琥珀 ◆vVvkndz.@Im5AQAUd [2022/08/19(Fri) 09:35]
- ・小学校が1つしかない町村
・中学校が 〃
- 165 琥珀 ◆vVvkndz.@Im5AQAUd [2022/08/19(Fri) 21:16]
- 今日の過去最多(19道県+α)
・日本国内 261029人(255508人)
・福岡県 15726人(14053人)
・広島県 8775人(6760人)
・北海道 8632人(8315人)
・長崎県 4611人(4529人)
・宮城県 4567人(4199人)
・新潟県 4006人(3727人)
・長野県 3649人(3599人)
・福島県 3585人(3295人)
・滋賀県 3281人(2997人)
- 166 琥珀 ◆vVvkndz.@Im5AQAUd [2022/08/19(Fri) 21:18]
- ・奈良県 3104人(2410人)
・富山県 2895人(2508人)
・石川県 2885人(2343人)
・香川県 2766人(2482人)
・和歌山県 2381人(2191人)
・青森県 2372人(2057人)
・山形県 1978人(1948人)
・福井県 1863人(1718人)
・岩手県 1655人(1537人)
・鳥取県 1121人(1085人)
- 167 琥珀 ◆vVvkndz.@Im5AQAUd [2022/08/19(Fri) 21:23]
- ★感染者数 261029人
東京27676 大阪22798 愛知17716 ★福岡15726
兵庫12260 埼玉11327 神奈川9562 ★広島8775
★北海道8632 千葉8513 静岡7100 京都5174
茨城4804 ★長崎4611 三重4607 鹿児島4583
★宮城4567 熊本4263 岡山4225 岐阜4155
★新潟4006 沖縄3756 ★長野3649 ★福島3585
山口3459 宮崎3310 ★滋賀3281 愛媛3249
★奈良3104 ★富山2895 ★石川2885 ★香川2766
群馬2672 大分2550 栃木2544 佐賀2446
★和歌山2381 ★青森2372 徳島2196 ★山形1978
★福井1863 高知1804 秋田1746 ★岩手1655
山梨1517 島根1140 ★鳥取1121
- 168 琥珀 ◆vVvkndz.@Im5AQAUd [2022/08/20(Sat) 19:24]
- 今日の過去最多(5県)
・宮城県 4784人(4567人)
・岡山県 4399人(4284人)
・徳島県 2296人(2213人)
・山形県 1999人(1978人)
・鳥取県 1201人(1120人)
- 169 琥珀 ◆vVvkndz.@Im5AQAUd [2022/08/20(Sat) 19:28]
- 感染者数 253265人
東京25277 大阪23098 愛知17944 福岡14995
兵庫11583 埼玉11496 神奈川11333 千葉7892
北海道7590 静岡7144 広島6886 京都5094
茨城4829 ★宮城4784 鹿児島4747 岐阜4506
★岡山4399 熊本4254 新潟4002 沖縄3941
三重3867 長崎3655 福島3490 長野3334
愛媛3236 宮崎3026 奈良2961 栃木2917
滋賀2872 山口2835 群馬2790 富山2679
石川2643 佐賀2566 大分2524 青森2342
和歌山2334 香川2327 ★徳島2296 ★山形1999
秋田1823 福井1742 高知1738 岩手1645
山梨1437 ★鳥取1201 島根1175
- 170 琥珀 ◆vVvkndz.@Im5AQAUd [2022/08/21(Sun) 22:41]
- 今日の過去最多(2県)
・徳島県 2584人(2296人)
・岩手県 2017人(1655人)
- 171 琥珀 ◆vVvkndz.@Im5AQAUd [2022/08/21(Sun) 22:45]
- 感染者数 226171人
東京24780 大阪17671 愛知14501 福岡12749
兵庫11710 埼玉11449 神奈川10741 千葉7840
広島7293 北海道6360 静岡5002 京都4990
鹿児島4502 茨城4275 三重4229 岡山4117
長崎3657 熊本3627 福島3395 新潟3335
岐阜3325 宮城3255 沖縄3244 山口3122
奈良2892 宮崎2811 愛媛2680 石川2630
長野2590 ★徳島2584 滋賀2513 群馬2453
栃木2399 富山2268 大分2264 ★岩手2017
和歌山1952 青森1857 香川1826 山形1804
福井1793 高知1693 秋田1421 山梨1325
佐賀1252 鳥取1001 島根935
- 172 琥珀 ◆vVvkndz.@Im5AQAUd [2022/08/22(Mon) 22:29]
- 感染者数 141059人
東京15085 大阪9336 神奈川9212 埼玉8156
尾坂7892 兵庫7263 愛知6120 北海道5397
広島5127 千葉4419 茨城3785 京都3724
新潟3538 鹿児島3318 岡山2838 奈良2743
滋賀2091 静岡2026 石川2025 長崎1921
熊本1899 三重1746 宮城1728 岐阜1720
沖縄1700 山口1680 徳島1676 福島1593
宮崎1429 和歌山1411 福井1400 群馬1374
栃木1335 岩手1325 青森1298 大分1263
長野1210 香川1204 愛媛1162 佐賀1147
山形1108 高知1060 富山950 鳥取807
秋田735 山梨649 島根393
- 173 琥珀 ◆vVvkndz.@Im5AQAUd [2022/08/23(Tue) 20:25]
- 今日の過去最多(3県)
・岐阜県 5116人(4725人)
・高知県 1958人(1872人)
・秋田県 1879人(1864人)
←戻る
全部
前10 次10 ↑先頭
read.php ver2 (2004/1/26)