■掲示板に戻る■ □過去スレ一覧□ 全部 1- 21- 41- 61- 81- 101- 121- 141- 161- 181- 201- 221- 241- 261- 281- 301- 321- 341- 361- 381- 401- 421- 441- 461- 481- 501- 最新50 ↓最後

レスが 490 を超えてます。500 を超えると書き込み出来なくなるよ
レスが 500 を超えてます。残念ながら全部は表示しません
琥珀の掲示板 47th ~今の日本は平和か?~

1 琥珀 ◆vVvkndz.@c2qTlO2y [2022/07/13(Wed) 21:40]
>>1-501

安部元総理大臣のご冥福をお祈りします。

現代の日本で起こってはならない事件が起こってしまいました。
今後、変な方向に政治が動かなければいいですが…
あと最近コロナがまた増え始めましたね。
1回罹ってる自分としては危機感が薄れてるので気をつけないといけないです。
夏休みでどうなることやら。
このスレは前スレより早くカンストできたらいいな。
受験生で時間ある(勉強しなさい)から浮上は増やしていきたいところ。

前スレ https://any.chi-zu.net/fstyletemp/read.php?key=1645876802
Twitter https://twitter.com/Kohaku_815
主な作品一覧 https://any.chi-zu.net/30072.html
新型コロナ https://any.chi-zu.net/17013.html


132 琥珀 ◆vVvkndz.@c2qTlO2y [2022/08/08(Mon) 21:47]
感染者数 137859人
東京17884 神奈川12631 埼玉8832 福岡8461
大阪8164 兵庫7884 千葉7044 愛知5368
北海道5098 京都4465 広島3343 茨城2887
沖縄2608 新潟2441 奈良2280 岡山2228
鹿児島2145 滋賀2025 静岡2012 長崎1915
★和歌山1686 宮崎1665 岐阜1612 宮城1500
石川1496 三重1408 群馬1343 佐賀・熊本1339
山口1202 福島1105 青森1083 栃木1076
福井1033 大分1025 長野962 香川892 愛媛829
岩手803 富山740 徳島725 山形676 鳥取667
山梨649 高知439 島根413 秋田404

133 琥珀 ◆vVvkndz.@c2qTlO2y [2022/08/09(Tue) 20:50]
今日の過去最多(7県)

・岐阜県 4725人(4557人)
・熊本県 4448人(4408人)
・愛媛県 2841人(2232人)
・長野県 2695人(2350人)
・和歌山県 1973人(1686人)
・秋田県 1332人(1284人)
・鳥取県 882人(850人)

134 琥珀 ◆vVvkndz.@c2qTlO2y [2022/08/09(Tue) 20:57]
感染者数 212552人
東京29115 大阪25296 愛知16940 神奈川13613
福岡10665 兵庫10560 埼玉7084 千葉7058
静岡6314 北海道5546 岐阜4725 熊本4448
沖縄4289 鹿児島3868 宮城3585 京都3296
栃木3279 広島3139 愛媛2841 茨城2741
長野2695 三重2590 群馬2569 長崎2546
宮崎2406 大分2322 滋賀2185 岡山2173
佐賀2037 和歌山1973 奈良1934 山口1781
福島1699 香川1671 新潟1631 秋田1332
富山1286 島根1263 高知1170 山梨1105
山形1064 青森1035 鳥取882 岩手794
福井697 石川691 徳島598

135 琥珀 ◆vVvkndz.@c2qTlO2y [2022/08/10(Wed) 19:49]
今日の過去最多(20道県+α)

・日本国内 250403人(249769人)
・愛知県 18862人(17777人)
・兵庫県 12254人(11610人)
・北海道 7773人(7210人)
・宮城県 4199人(3711人)
・鹿児島県 3988人(3880人)
・三重県 3887人(3657人)
・長崎県 3370人(2724人)
・岡山県 3315人(3298人)
・宮崎県 3303人(3121人)

136 琥珀 ◆vVvkndz.@c2qTlO2y [2022/08/10(Wed) 19:51]
・福島県 2554人(2066人)
・山口県 2483人(2081人)
・石川県 2147人(1831人)
・青森県 2060人(1620人)
・香川県 1882人(1714人)
・岩手県 1482人(1132人)
・徳島県 1454人(1118人)
・高知県 1445人(1192人)
・山形県 1387人(1120人)
・秋田県 1351人(1331人)
・鳥取県 1008人(882人)

137 琥珀 ◆vVvkndz.@c2qTlO2y [2022/08/10(Wed) 19:56]
★感染者数 250403人
東京34243 大阪23730 ★愛知18862 埼玉13035
神奈川12965 福岡12260 ★兵庫12254 千葉8392
★北海道7773 静岡7089 京都6478 広島5372
沖縄5063 熊本4370 ★宮城4199 ★鹿児島3988
★三重3887 岐阜3802 新潟3420 ★長崎3370
★岡山3315 ★宮崎3303 茨城2963 群馬2784
栃木2668 滋賀2578 ★福島2554 愛媛2514
★山口2483 長野2387 大分2383 奈良2277
★石川2147 ★青森2060 佐賀1988 富山1895
★香川1882 和歌山1722 山梨1569 ★岩手1482
★徳島1454 ★高知1445 ★山形1387 ★秋田1351
福井1271 ★鳥取1008 島根955

138 琥珀 ◆vVvkndz.@c2qTlO2y [2022/08/10(Wed) 22:10]
チャットの機能が増えてるの初めて知った件

139 琥珀 ◆vVvkndz.@c2qTlO2y [2022/08/11(Thu) 19:24]
今日の過去最多(6県)

・兵庫県 12382人(12253人)
・広島県 6284人(6028人)
・長崎県 3398人(3370人)
・福島県 2754人(2554人)
・石川県 2265人(2147人)
・山形県 1462人(1387人)

140 琥珀 ◆vVvkndz.@c2qTlO2y [2022/08/11(Thu) 19:27]
感染者数 240205人
東京31247 大阪22051 愛知17079 福岡13780
埼玉13432 ★兵庫12382 神奈川12009 千葉8755
北海道7660 ★広島6284 静岡5947 京都4968
茨城4581 沖縄4079 鹿児島3956 熊本3745
岐阜3717 新潟3596 ★長崎3398 岡山3287
宮城3267 三重3125 栃木3010 滋賀2912
宮崎2812 群馬2778 ★福島2754 長野2546
愛媛2412 ★石川2265 奈良2186 山口2167
大分2143 和歌山1941 青森1710 佐賀1679
富山1630 香川1489 ★山形1462 福井1432
高知1409 岩手1373 山梨1359 徳島1333
秋田1255 島根889 鳥取878

141 琥珀 ◆vVvkndz.@Im5AQAUd [2022/08/12(Fri) 19:21]
今日の過去最多 なし

142 琥珀 ◆vVvkndz.@Im5AQAUd [2022/08/12(Fri) 19:31]
感染者数 168826人
東京20401 神奈川12432 埼玉10528 兵庫10068
大阪10031 福岡9669 千葉8003 愛知7548
北海道7058 京都5607 広島5030 沖縄3605
茨城3336 新潟3312 岡山3293 鹿児島2908
静岡2800 長崎2392 熊本2136 宮崎2110
滋賀2069 宮城2044 石川2042 和歌山・山口1948
奈良1925 香川1671 福島1635 群馬1601
大分1524 長野1461 岐阜1406 青森1400
福井1284 佐賀1116 岩手1113 愛媛1095
山形1063 高知1058 富山1001 徳島951
栃木846 山梨730 鳥取628 秋田493 島根367


←戻る 全部 前10 次10 ↑先頭

read.php ver2 (2004/1/26)