■掲示板に戻る■ □過去スレ一覧□ 全部 1- 21- 41- 61- 81- 101- 121- 141- 161- 181- 201- 221- 241- 261- 281- 301- 321- 341- 361- 381- 401- 421- 441- 461- 481- 501- 最新50 ↓最後

レスが 490 を超えてます。500 を超えると書き込み出来なくなるよ
レスが 500 を超えてます。残念ながら全部は表示しません
琥珀の掲示板 47th ~今の日本は平和か?~

1 琥珀 ◆vVvkndz.@c2qTlO2y [2022/07/13(Wed) 21:40]
>>1-501

安部元総理大臣のご冥福をお祈りします。

現代の日本で起こってはならない事件が起こってしまいました。
今後、変な方向に政治が動かなければいいですが…
あと最近コロナがまた増え始めましたね。
1回罹ってる自分としては危機感が薄れてるので気をつけないといけないです。
夏休みでどうなることやら。
このスレは前スレより早くカンストできたらいいな。
受験生で時間ある(勉強しなさい)から浮上は増やしていきたいところ。

前スレ https://any.chi-zu.net/fstyletemp/read.php?key=1645876802
Twitter https://twitter.com/Kohaku_815
主な作品一覧 https://any.chi-zu.net/30072.html
新型コロナ https://any.chi-zu.net/17013.html


123 琥珀 ◆vVvkndz.@c2qTlO2y [2022/08/05(Fri) 20:33]
感染者数 233769人
東京37767 大阪20327 愛知14619 埼玉13991
神奈川13178 福岡12250 兵庫11189 千葉10541
北海道7210 静岡6534 京都6052 沖縄5720
茨城4833 熊本4065 広島3973 新潟3704
鹿児島3334 岡山3298 岐阜3127 宮城3093
滋賀2896 三重2859 群馬2633 長崎2359
奈良2349 栃木2332 宮崎2158 大分1982
長野1966 山口1882 福島1758 石川1646
佐賀1630 愛媛1574 青森1494 和歌山1474
山梨1404 福井1362 富山1361 香川1321
高知1131 岩手1034 秋田985 山形939
島根843 鳥取781 徳島774

124 琥珀 ◆vVvkndz.@c2qTlO2y [2022/08/05(Fri) 23:37]
メモ:サル痘3例目

125 琥珀 ◆vVvkndz.@c2qTlO2y [2022/08/06(Sat) 04:29]
すごい時間に起きた

126 琥珀 ◆vVvkndz.@c2qTlO2y [2022/08/06(Sat) 04:29]
メモ:帰宅後 画像2枚目

127 琥珀 ◆vVvkndz.@c2qTlO2y [2022/08/06(Sat) 22:26]
今日の過去最多(4県)

・兵庫県 11625人(11198人)
・広島県 4456人(4355人)
・高知県 1192人(1164人)
・岩手県 1132人(1077人)

128 琥珀 ◆vVvkndz.@c2qTlO2y [2022/08/07(Sun) 00:03]
感染者数 227563人
東京30970 大阪22550 愛知15937 神奈川14100
埼玉12877 福岡12649 兵庫11625 千葉10100
北海道6881 静岡6273 沖縄5066 茨城4708
京都4706 広島4456 熊本3817 鹿児島3356
岐阜3092 宮城3035 岡山2954 三重2798
新潟2709 滋賀2655 栃木2611 群馬2519
長崎2377 奈良2358 宮崎2355 愛媛2155
長野2130 大分1967 福島1828 山口1757
青森1542 福井1539 石川1533 佐賀1499
石川1403 和歌山1322 富山1251 高知1192
山梨1142 岩手1132 山形1050 秋田1020
島根897 徳島858 鳥取785

129 琥珀 ◆vVvkndz.@c2qTlO2y [2022/08/07(Sun) 20:14]
今日の過去最多(3県)

・広島県 6029人(4456人)
・福島県 2066人(2063人)
・徳島県 1118人(931人)

130 琥珀 ◆vVvkndz.@c2qTlO2y [2022/08/07(Sun) 20:29]
感染者数 206495人
東京26313 大阪18309 愛知13212 埼玉13008
神奈川12554 福岡10767 兵庫10598 千葉9085
北海道6322 ★広島6029 静岡4700 京都4654
茨城4377 沖縄4277 熊本4001 新潟3376
鹿児島3123 三重3090 岐阜2984 岡山2874
長崎2560 群馬2466 宮城2448 宮崎2431
滋賀2271 栃木2102 ★福島2066 山口1853
大分1841 長野1819 奈良1779 香川1700
愛媛1675 石川1654 和歌山1645 山梨1259
青森1248 福井1231 高知1142 ★徳島1118
佐賀1102 富山1055 岩手969 山形938
秋田829 島根811 鳥取798

131 琥珀 ◆vVvkndz.@c2qTlO2y [2022/08/08(Mon) 20:47]
今日の過去最多(1県)

・和歌山県 1686人(1663人)

132 琥珀 ◆vVvkndz.@c2qTlO2y [2022/08/08(Mon) 21:47]
感染者数 137859人
東京17884 神奈川12631 埼玉8832 福岡8461
大阪8164 兵庫7884 千葉7044 愛知5368
北海道5098 京都4465 広島3343 茨城2887
沖縄2608 新潟2441 奈良2280 岡山2228
鹿児島2145 滋賀2025 静岡2012 長崎1915
★和歌山1686 宮崎1665 岐阜1612 宮城1500
石川1496 三重1408 群馬1343 佐賀・熊本1339
山口1202 福島1105 青森1083 栃木1076
福井1033 大分1025 長野962 香川892 愛媛829
岩手803 富山740 徳島725 山形676 鳥取667
山梨649 高知439 島根413 秋田404

133 琥珀 ◆vVvkndz.@c2qTlO2y [2022/08/09(Tue) 20:50]
今日の過去最多(7県)

・岐阜県 4725人(4557人)
・熊本県 4448人(4408人)
・愛媛県 2841人(2232人)
・長野県 2695人(2350人)
・和歌山県 1973人(1686人)
・秋田県 1332人(1284人)
・鳥取県 882人(850人)


←戻る 全部 前10 次10 ↑先頭

read.php ver2 (2004/1/26)