■掲示板に戻る■ □過去スレ一覧□ 全部 1- 21- 41- 61- 81- 101- 121- 141- 161- 181- 201- 221- 241- 261- 281- 301- 321- 341- 361- 381- 401- 421- 441- 461- 481- 501- 最新50 ↓最後

レスが 490 を超えてます。500 を超えると書き込み出来なくなるよ
レスが 500 を超えてます。残念ながら全部は表示しません
琥珀の掲示板 45th ~新年の幕開け~

1 琥珀 ◆vVvkndz.@c2qTlO2y [2022/01/01(Sat) 10:14]
>>1-501

2022年、あけましておめでとうございます。
今年はどんな年になるんでしょうか。
コロナがまた増えてきてるのが心配です。
楽しくやっていきましょう!

前スレ https://any.chi-zu.net/fstyletemp/read.php?key=1637312400
Twitter https://twitter.com/Kohaku_815
主な作品一覧 https://any.chi-zu.net/30072.html
新型コロナ https://any.chi-zu.net/17013.html


314 琥珀 ◆vVvkndz.@c2qTlO2y [2022/01/26(Wed) 15:56]
浮上

315 琥珀 ◆vVvkndz.@c2qTlO2y [2022/01/26(Wed) 16:12]
熊本コロナ1018人…

316 蟹虎@.eSIFlwd [2022/01/26(Wed) 18:18]
こんばんは
>>315
とうとう熊本県も1000人を超えてしまいましたね・・・(ToT)💧

317 琥珀 ◆vVvkndz.@c2qTlO2y [2022/01/26(Wed) 19:50]
感染者数 71633人

318 琥珀 ◆vVvkndz.@c2qTlO2y [2022/01/26(Wed) 19:56]
今日の過去最多(33都府県)
東京都 14086人|鹿児島県 584人
大阪府 9813人|長野県 537人
愛知県 4663人|宮崎県 511人
兵庫県 4303人|石川県 504人
埼玉県 3890人|宮城県 496人
福岡県 3619人|佐賀県 426人
京都府 2216人|山口県 415人
北海道 2091人|山梨県 375人
静岡県 1461人|香川県 370人
熊本県 1018人|青森県 362人
岡山県 876人|和歌山県 347人
茨城県 861人|福島県 341人
奈良県 776人|福井県 182人
滋賀県 703人|富山県 170人
新潟県 628人|鳥取県 158人
三重県 599人|徳島県 109人
栃木県 594人

319 琥珀 ◆vVvkndz.@c2qTlO2y [2022/01/26(Wed) 19:57]
省略マジか

320 琥珀 ◆vVvkndz.@c2qTlO2y [2022/01/26(Wed) 20:00]
今日の過去最多(33都府県)
東京都 14086人|茨城県 861人|佐賀県 426人
大阪府 9813人|奈良県 776人|山口県 415人
愛知県 4663人|滋賀県 703人|山梨県 375人
兵庫県 4303人|新潟県 628人|香川県 370人
埼玉県 3890人|三重県 599人|青森県 362人
福岡県 3619人|栃木県 594人|和歌山県 347人
京都府 2216人|鹿児島県 584人|福島県 341人
北海道 2091人|長野県 537人|福井県 182人
静岡県 1461人|宮崎県 511人|富山県 170人
熊本県 1018人|石川県 504人|鳥取県 158人
岡山県 876人|宮城県 496人|徳島県 109人

321 琥珀 ◆vVvkndz.@c2qTlO2y [2022/01/26(Wed) 20:05]
今日の過去最多(33都道府県)
東京都 14086人|茨城県 861人|佐賀県 426人
大阪府 9813人|奈良県 776人|山口県 415人
愛知県 4663人|滋賀県 703人|山梨県 375人
兵庫県 4303人|新潟県 628人|香川県 370人
埼玉県 3890人|三重県 599人|青森県 362人
福岡県 3619人|栃木県 594人|和歌山県 347人
京都府 2216人|鹿児島県 584人|福島県 341人
北海道 2091人|長野県 537人|福井県 182人
静岡県 1461人|宮崎県 511人|富山県 170人
熊本県 1018人|石川県 504人|鳥取県 158人
岡山県 876人|宮城県 496人|徳島県 109人

322 琥珀 ◆vVvkndz.@c2qTlO2y [2022/01/26(Wed) 20:11]
東京14086 大阪9813 神奈川4794 愛知4663 兵庫4303
埼玉3890 福岡3615 千葉2621 京都2216 北海道2091
静岡1491 沖縄1256 広島1252 熊本1018

323 琥珀 ◆vVvkndz.@c2qTlO2y [2022/01/26(Wed) 20:30]
今日で各都道府県の過去最多の日は全て今年に入ってからになった

324 琥珀 ◆vVvkndz.@c2qTlO2y [2022/01/27(Thu) 06:46]
浮上


←戻る 全部 前10 次10 ↑先頭

read.php ver2 (2004/1/26)