■掲示板に戻る■ □過去スレ一覧□ 全部 1- 21- 41- 61- 81- 101- 121- 141- 161- 181- 201- 221- 241- 261- 281- 301- 321- 341- 361- 381- 401- 421- 441- 461- 481- 501- 最新50 ↓最後

レスが 490 を超えてます。500 を超えると書き込み出来なくなるよ
レスが 500 を超えてます。残念ながら全部は表示しません
琥珀の掲示板 44th ~ワクチン2回接種完了~

1 琥珀 ◆vVvkndz.@c2qTlO2y [2021/11/19(Fri) 18:00]
>>1-501

さっき(17時過ぎ頃)2回目のワクチンを打ってきました。
1回目で熱が出たのでまた出るかもしれません。
今の所痛みはほとんどないです。
あと今日はほぼ皆既月食ですね。
特に興味はないけれど○年ぶりとか言われると見たくなる()
あとコロナは最近減ってて更新がだいぶ楽。いつまで続くかな。

前スレ https://any.chi-zu.net/fstyletemp/read.php?key=1633002900
Twitter https://twitter.com/Kohaku_815
主な作品一覧 https://any.chi-zu.net/30072.html
新型コロナ https://any.chi-zu.net/17013.html


232 琥珀 ◆vVvkndz.@c2qTlO2y [2021/12/12(Sun) 12:40]
変心しときました

233 琥珀 ◆vVvkndz.@c2qTlO2y [2021/12/12(Sun) 12:42]

震度4
茨城県 結城市  笠間市  筑西市  坂東市  城里町 
栃木県 足利市  栃木市  佐野市  鹿沼市  下野市 
群馬県 桐生市  太田市  館林市  板倉町  千代田町  大泉町 
埼玉県 さいたま岩槻区  加須市  春日部市  久喜市  埼玉美里町  宮代町 

234 琥珀 ◆vVvkndz.@c2qTlO2y [2021/12/12(Sun) 12:45]
12月入ってから毎日震度3以上が毎日ある

235 琥珀 ◆vVvkndz.@c2qTlO2y [2021/12/12(Sun) 12:46]
2021/12/01 05:50:06.9 福島県会津 7 km 4.0 震度3
2021/12/01 23:31:35.2 秋田県内陸北部 10 km 4.2 震度3
2021/12/02 01:58:38.8 茨城県南部 65 km 5.1 震度4
2021/12/02 17:24:47.4 福島県沖 53 km 4.7 震度3
2021/12/03 02:17:58.6 山梨県東部・富士五湖 21 km 4.1 震度4
2021/12/03 02:23:24.3 山梨県東部・富士五湖 21 km 3.8 震度3
2021/12/03 06:37:48.5 山梨県東部・富士五湖 19 km 4.8 震度5弱
2021/12/03 09:28:28.9 紀伊水道 18 km 5.4 震度5弱

236 琥珀 ◆vVvkndz.@c2qTlO2y [2021/12/12(Sun) 12:47]
2021/12/04 07:29:19.5 長野県南部 5 km 2.8 震度3
2021/12/04 19:48:16.6 トカラ列島近海 24 km 3.9 震度3
2021/12/04 23:25:06.4 トカラ列島近海 20 km 4.2 震度3
2021/12/05 00:08:15.7 トカラ列島近海 20 km 4.4 震度3
2021/12/05 00:25:58.4 トカラ列島近海 19 km 3.9 震度3
2021/12/05 04:05:09.0 トカラ列島近海 21 km 3.5 震度3
2021/12/05 05:14:20.9 トカラ列島近海 20 km 4.1 震度3
2021/12/05 11:00:27.1 トカラ列島近海 19 km 3.8 震度3
2021/12/05 11:14:24.9 トカラ列島近海 19 km 4.9 震度4
2021/12/05 13:06:26.1 トカラ列島近海 22 km 4.1 震度3
2021/12/05 22:34:53.3 トカラ列島近海 17 km 3.4 震度3

237 琥珀 ◆vVvkndz.@c2qTlO2y [2021/12/12(Sun) 12:47]
2021/12/06 10:58:58.3 トカラ列島近海 18 km 4.1 震度3
2021/12/06 17:09:35.6 福島県沖 61 km 4.3 震度3
2021/12/07 05:04:40.2 トカラ列島近海 21 km 3.6 震度3
2021/12/07 11:13:34.6 トカラ列島近海 17 km 4.7 震度3
2021/12/08 02:29:26.2 福島県沖 17 km 5.2 震度3
2021/12/08 16:22:18.2 福島県沖 53 km 5.0 震度3
2021/12/08 22:44:18.8 トカラ列島近海 20 km 4.0 震度4
2021/12/09 11:05:08.0 トカラ列島近海 14 km 6.1 震度5強
2021/12/09 11:09:26.7 トカラ列島近海 13 km 4.2 震度3

238 琥珀 ◆vVvkndz.@c2qTlO2y [2021/12/12(Sun) 12:48]
2021/12/10 20:14:31.6 トカラ列島近海 15 km 3.0 震度3

これ以降はデータなし

239 琥珀 ◆vVvkndz.@c2qTlO2y [2021/12/12(Sun) 13:45]
>>234
毎日が2回()

240 琥珀 ◆vVvkndz.@c2qTlO2y [2021/12/12(Sun) 13:46]
>>236
吐噶喇の1文字だけ改行されるやつすごい気になる

241 琥珀 ◆vVvkndz.@c2qTlO2y [2021/12/12(Sun) 17:00]
鹿児島本線が一部西鉄に()

242 琥珀/阿蘇 ◆vVvkndz.@c2qTlO2y [2021/12/12(Sun) 19:00]
この時期に台風は草


←戻る 全部 前10 次10 ↑先頭

read.php ver2 (2004/1/26)